|
ფაკულტეტი |
ვაკანსიები | |||
|
სწავლების საფეხური |
საგანმანათლებლო პროგრამა
|
სულ |
ჯამი | |
|
სამშენებლო
|
პროფესიული უმაღლესი |
სამოქალაქო მშენებლობა |
10 |
58 |
|
ჰიდროტექნიკური მშენებლობა | ||||
|
შენობა–ნაგებობათა საინჟინრო
აღჭურვა | ||||
|
ბაკალავრიატი |
სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა |
40 | ||
|
ჰიდროტექნიკა | ||||
|
მაგისტრატურა |
სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა |
5 | ||
|
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის მენეჯმენტი | ||||
|
ინფორმაციული ტექნოლოგიები მშენებლობაში | ||||
|
დოქტორანტურა |
სამშენებლო მექანიკა |
3 | ||
|
სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა | ||||
|
ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის
|
პროფესიული უმაღლესი |
|
5 |
44 |
|
ბაკალავრიატი |
თბო – და ჰიდროენერგეტიკა |
35 | ||
|
ტელეკომუნიკაცია | ||||
|
ელექტოენერგეტიკა | ||||
|
ელექტრომექანიკა და ელექტროტექნოლოგიები | ||||
|
სამრეწველო ელექტრონიკა | ||||
|
მაგისტრატურა |
ელექტროენერგეტიკა |
2 | ||
|
ტელეკომუნიკაცია | ||||
|
დოქტორანტურა |
ელექტროენერგეტიკა |
2 | ||
|
ტელეკომუნიკაცია | ||||
|
სამთო–გეოლოგიური
|
პროფესიული უმაღლესი |
ნავთობისა და გაზის მეურნეობა |
2 |
16 |
|
ბაკალავრიატი |
ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიები |
11 | ||
|
სამთო და სამარკშეიდერო საქმე | ||||
|
გეოლოგია | ||||
|
საინჟინრო გეოდეზია | ||||
|
მაგისტრატურა |
ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიები |
2 | ||
|
სამთო ტექნოლოგიები | ||||
|
დოქტორანტურა |
სამთო საქმისა და გეოლოგიის მენეჯმენტი |
1 | ||
|
ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის |
პროფესიული უმაღლესი |
ქიმიური და მეტალურგიული ტექნოლოგია |
5 |
69 |
|
ბაკალავრიატი |
ფარმაცია |
60 | ||
|
სასურსათო ტექნოლოგია | ||||
|
ეკოლოგია | ||||
|
ბიოლოგიური ტექნოლოგია | ||||
|
მეტალურგია | ||||
|
ქიმიური ტექნოლოგია | ||||
|
მასალათმცოდნეობა და ლითონების დამუშავება | ||||
|
მაგისტრატურა |
ფარმაცია |
2 | ||
|
დოქტორანტურა |
მასალათმცოდნეობა და მასალათდამუშავება |
2 | ||
|
არაორგანულ ნივთიერებათა ტექნოლოგია | ||||
|
სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის
|
პროფესიული უმაღლესი |
ტრანსპორტისა და მექანიკის ინჟინერია |
5 |
140 |
|
ბაკალავრიატი |
ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა |
110 | ||
|
ტრანსპორტის მენეჯმენტი | ||||
|
გემებისა და მათი ენერგეტიკული დანადგარების ექსპლუატაცია | ||||
|
მერქნული მასალების დამუშავება | ||||
|
პოლიგრაფია | ||||
|
რკინიგზების მშენებლობა | ||||
|
გზების, აეროდრომების, ხიდებისა და გვირაბების მშენებლობა | ||||
|
მანქანათმშენებლობა | ||||
|
ავტომობილები და საავტომობილო მეურნეობა | ||||
|
გადაზიდვების ორგანიზაცია და მართვა | ||||
|
მსუბუქი მრეწველობის ნაკეთობათა ტექნოლოგია | ||||
|
მაგისტრატურა |
მანქანათმშენებლობის ტექნოლოგია |
16 | ||
|
ამძრავთა სისტემები და მანქანათა დინამიკა | ||||
|
ავტომობილები და სააავტომობილო მეურნეობა | ||||
|
სატრანსპორტო ლოგისტიკა | ||||
|
კვებისა და სამაცივრო საწარმოთა პროცესები და მოწყობილობები | ||||
|
ამწე–სატრ. სამშენებლო, საგზაო, სალიანდაგო მანქანები და მექანიზმები | ||||
|
სარკინიგზო ტრანსპორტი | ||||
|
რკინიგზის მშენებლობა | ||||
|
ხიდების დაპროექტება, მშენებლობა და ექსპლუატაცია | ||||
|
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების მშენებლობა | ||||
|
პოლიგრაფიული მრეწველობის ტექნოლოგია | ||||
|
ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა | ||||
|
ტრანსპორტის მენეჯმენტი | ||||
|
მერქნული მასალების დამუშავება | ||||
|
მსუბუქი მრეწველობის ნაკეთობათა ტექნოლოგია | ||||
|
დოქტორანტურა |
მანქანათმცოდნეობა და მანქანათმშენებლობა |
9 | ||
|
საავტომობილო ტრანსპორტის ექსპლუტაცია | ||||
|
სარკინიგზო ტრანსპორტის ექსპლუატაცია | ||||
|
დარგობრივი ეკონომიკა და მენეჯმენტი | ||||
|
საგზაო ინფრასტრუქტურა და მიწისქვეშა ნაგებობები | ||||
|
საწარმოო ტექნოლოგიური პროცესები | ||||
|
სატრანსპორტო ლოგისტიკა | ||||
|
საინჟინრო გრაფიკა და სამრეწველო დიზაინი | ||||
|
არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის |
პროფესიული უმაღლესი |
|
5 |
22 |
|
ბაკალავრიატი |
|
15 | ||
|
მაგისტრატურა |
|
2 | ||
|
დოქტორანტურა |
|
- | ||
|
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების
|
პროფესიული უმაღლესი |
კომპიუტერული სისტემები და ქსელები |
15 |
150 |
|
მონაცემთა დამუშავებისა და მართვის ავტომატიზებული სისტემები | ||||
|
ხარისხის მართვა და საზომი ტექნიკა | ||||
|
ბაკალავრიატი |
კომპიუტერული სისტემები და ქსელები |
115 | ||
|
მონაცემთა დამუშავებისა და მართვის ავტომატიზებული სისტემები | ||||
|
ეკონომიკური ინფორმატიკა | ||||
|
კომპიუტერული ტექნოლოგიები მენეჯმენტში | ||||
|
ხარისხის მართვა და საზომი ტექნიკა | ||||
|
ავტომატიკა და მართვა | ||||
|
ბიოსამედიცინო ინჟინერია | ||||
|
ხელოვნური ინტელექტი | ||||
|
ფიზიკა | ||||
|
მათემატიკა | ||||
|
საფინანსო მათემატიკა | ||||
|
მაგისტრატურა |
კომპიუტერული სისტემები და ქსელები |
13 | ||
|
მონაცემთა დამუშავებისა და მართვის ავტომატიზებული სისტემები | ||||
|
ეკონომიკური ინფორმატიკა | ||||
|
კომპიუტერული ტექნოლოგიები მენეჯმენტში | ||||
|
ხარისხის მართვა და საზომი ტექნიკა | ||||
|
ავტომატიკა და მართვა | ||||
|
ბიოსამედიცინო ინჟინერია | ||||
|
ხელოვნური ინტელექტი | ||||
|
საფინანსო მათემატიკა | ||||
|
დოქტორანტურა |
კომპიუტერული სისტემები და ქსელები |
7 | ||
|
მონაცემთა დამუშავებისა და მართვის ავტომატიზებული სისტემები | ||||
|
ეკონომიკური ინფორმატიკა | ||||
|
კომპიუტერული ტექნოლოგიები მენეჯმენტში | ||||
|
ხარისხის მართვა და საზომი ტექნიკა | ||||
|
ავტომატიკა და მართვა | ||||
|
ბიოსამედიცინო ინჟინერია | ||||