სტუ

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
2017-2018 სასწავლო წლის სამაგისტრო მისაღები 
გამოცდების კოეფიციენტებით რანჟირების 
საფაკულტეტო დოკუმენტი
სამაგისტრო პროგრამა: მასობრივი კომუნიკაცია
სასპეციალიზაციო საგანი: მასობრივი კომუნიკაცია
# გვარი  სახელი  საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი საერთო სამაგისტრო გამოცდა საპეციალიზაციო გამოცდა ჯამური საკონკურსო ქულა
ტესტის თითოეულ ნაწილში მიღებული ქულა საკონკურსო ქულა მიღებული ქულა საკონკურსო ქულა
წაკითხულის გააზრება ანალიტიკური წერა ლოგიკური მსჯელობა რაოდენობრივი მსჯელობა
1 პაპიაშვილი იზა 407843908 59001115430 17,6 14,0 14,6 15,2 27,7 96,0 62,4 90,1
2 თურვანდიშვილი მიხეილი 410659626 01008041246 8,0 11,0 9,8 12,8 20,0 94,0 61,1 81,1
3 თუთარაშვილი თამარი 410709594 18001067183 7,4 12,0 4,8 11,0 15,8 98,0 63,7 79,5
4 ჩავლეშვილი თათია 410567927 33001079766 9,8 10,0 5,6 8,6 14,6 96,0 62,4 77,0
5 მუშკუდიანი ნინო 408752650 62007016294 10,6 8,0 5,6 1,0 8,6 96,0 62,4 71,0
6 მაღრაძე გვანცა 411148278 01025017474 10,6 11,0 12,6 6,2 17,3 80,0 52,0 69,3
7 რაზიკაშვილი ნათია 403146085 20001052754 9,6 9,0 4,6 7,4 12,8 86,0 55,9 68,7
8 თურმანიძე დავით 413301133 18101073458 4,4 8,0 6,4 16,6 19,3 68,0 44,2 63,5
9 მამფორია ჯილდა 414463547 19001080023 5,8 8,0 5,4 5,4 10,6 70,0 45,5 56,1
10 გოგიძე ანა 411540411 47001045277 9,0 9,0 6,2 4,4 11,3 62,0 40,3 51,6
11 ნასყიდაშვილი სალომე 412653413 01019069783 10,4 10,0 10,0 17,8 24,2 42,0 27,3 51,5
12 მაისაია ოთარი 412878815 01019083591 7,6 10,0 7,6 17,6 22,0 38,0 24,7 46,7
13 ფიროსმანაშვილი ლედი 409272660 AZEP4618156 8,2 9,0 7,4 7,0 13,8 46,0 29,9 43,7
14 ქავთარაძე ნინო 406044437 16001024600 3,4 14,0 8,8 12,4 18,8 38,0 24,7 43,5
15 მედულაშვილი თინათინი 413506894 45001035805 15,2 9,0 8,6 9,4 18,0 38,0 24,7 42,7
16 ჯაფარიძე მარეხი 412528409 61004068496 11,4 12,0 5,0 6,8 13,8 42,0 27,3 41,1
17 პერტაია მარიამი 409637877 01027075585 9,2 13,0 13,4 9,6 20,5 0,0 0,0 20,5
18 ბოჭოიძე ხათუნა 407091360 18001008131 6,4 11,0 6,4 5,6 12,2 0,0 0,0 12,2


სიახლეებში დაბრუნება