სტუ

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
2017-2018 სასწავლო წლის სამაგისტრო მისაღები 
გამოცდების კოეფიციენტებით რანჟირების 
საფაკულტეტო დოკუმენტი
სამაგისტრო პროგრამა: ევროპისმცოდნეობა
სასპეციალიზაციო საგანი: ევროპისმცოდნეობა
# გვარი  სახელი  საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი საერთო სამაგისტრო გამოცდა საპეციალიზაციო გამოცდა ჯამური საკონკურსო ქულა
ტესტის თითოეულ ნაწილში მიღებული ქულა საკონკურსო ქულა მიღებული ქულა საკონკურსო ქულა
წაკითხულის გააზრება ანალიტიკური წერა ლოგიკური მსჯელობა რაოდენობრივი მსჯელობა
1 კობახიძე ნათია 412144182 41001001738 17,4 12,0 12,2 15,2 25,7 82,0 53,3 79,0
2 გაგნიძე მარიამ 407035014 01001085690 17,6 14,0 13,8 14,6 26,8 78,0 50,7 77,5
3 ალთუნაშვილი ანა 407110973 01008033595 9,0 13,0 5,4 11,8 17,4 86,0 55,9 73,3
4 მაჭავარიანი ვახტანგი 404233158 45001035406 11,4 11,0 12,2 14,4 23,4 76,0 49,4 72,8
5 სხირტლაძე ნონა 412767570 43001016671 12,6 12,0 9,8 8,0 17,8 82,0 53,3 71,1
6 გედეშური ირაკლი 409133864 01027089056 17,4 14,0 8,6 10,8 20,8 74,0 48,1 68,9
7 გაბუნია აკაკი 403805722 42001011122 6,6 7,0 5,2 6,8 11,5 86,0 55,9 67,4
8 ელიაშვილი რობერტი 413054653 31001055196 10,2 9,0 5,0 9,8 15,0 78,0 50,7 65,7
9 ცანდიშვილი გიორგი 412986246 01027079486 9,6 10,0 11,0 13,4 21,3 68,0 44,2 65,5
10 კარტოზია მარიკა 412781488 19001077929 9,4 15,0 6,2 6,6 14,6 78,0 50,7 65,3
11 ჩხიტუნიძე დიანა 414439649 03501023218 5,8 11,0 5,4 5,2 11,2 82,0 53,3 64,5
12 კალანდაძე მარიამი 408871154 01027084513 8,0 12,0 6,2 5,8 12,9 78,0 50,7 63,6
13 მორჩილაძე ხატია 413321699 01027082502 12,4 8,0 6,2 5,2 12,5 76,0 49,4 61,9
14 ბარიხაშვილი რუსუდან 411497770 AZEP5070427 9,8 9,0 5,4 8,8 14,4 70,0 45,5 59,9
15 წივწივაძე კახაბერ 412108052 01019059814 6,6 8,0 7,0 3,4 10,2 76,0 49,4 59,6
16 დარჯანია გიორგი 412898743 01027084768 7,8 8,0 5,0 6,8 11,9 54,0 35,1 47,0
17 პლიევი ნათია 413511517 01001078856 4,2 11,0 6,2 6,8 12,5 52,0 33,8 46,3
18 თინიკაშვილი ლიზა 404053493 35001095669 13,8 14,0 11,0 9,2 20,2 0.00 0 20,2
19 დაბრუნდაშვილი მარიამ 411366165 01005016026 10,8 11,0 11,6 10,4 19,9 0.00 0 19,9
20 მასურაშვილი მაია 411413147 01001085807 14,0 11,0 7,8 5,2 14,6 0.00 0 14,6


სიახლეებში დაბრუნება