| 4 ივლისი კომპიუტერული ცენტრი 1 (მე-6 სართული) | |||
| რეგისტრაცია | ფაკულტეტი | საგანი | ჯგუფები |
| 9:00 | აგრარული | მათემატიკა 2, მათ ანალიზის ელემენტები, მათ. ეკონომ | 110616, 110617, 110618, 110619, 110620, 110623, 110624, 110609, 110612 |
| 10:15 | აგრარული | მათემატიკა ეკონომ, მათ ანალიზის ელემენტებ | 110613, 110614, 110615, |
| დიზაინის საერთ. სკოლა | კალკულუსისა და მათემატიკური სტატისტიკის შესავალი | 9161 | |
| საინჟინრო ეკონომიკის მედიატექნოლოგიისა და სოციალურ მეცნიერებათა | საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები | 112542, 112543, 112544 | |
| კულტურა და თანამედროვეობა | 112643 | ||
| სოციოლოგია | 112644 | ||
| 11:25 | ბიზნეს ტექნოლოგიები | უცხოენა 2 | 111655 |
| უცხოური ენა–4 | 112505, 112555, 112556, 112565, 112566, 112567, 112568, 112569, | ||
| 12:35 | ბიზნეს ტექნოლოგიები | უცხოური ენა–4 | 112570, 112571, 112572, 112573, 112563(rus), 112564 (rus), 112574 (rus), |
| სოციოლოგია | 111655 | ||
| საქართველოს ისტორია და კულტ. | 111605, 111606 | ||
| 13:45 | სამთო-გეოლოგია | ალბათობის თეორია, მასალათა გამძლეობა | 3531, 3540, 3541, 3542, 3543 |
| ქიმია-მეტალურგია | ზოგადი ქიმია | 4690, 4690a | |
| საინჟინრო ეკონომიკის მედიატექნოლოგიისა და სოციალურ მეცნიერებათა | უცხოური ენა–2 | 112660, 112635 | |
| აგრარული | 110630 | ||
| 14:55 | სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების | უცხოური ენა–4 | 112585, 112586, 112587, 112588, 112550a, 112550b, 112550c, 12550d, |
| აგრარული | 110509 | ||
| 16:05 | სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი | უცხოური ენა–4 | 12550e, 112550f, 112550g, 112550h, 112550i, 112550j, 112580 (rus), 112581(rus) |
| საინჟინრო ეკონომიკის მედიატექნოლოგიისა და სოციალურ მეცნიერებათა | უცხოური ენა–2 | 112610 | |
| 17:15 |
ბიზნეს-ტექნოლოგიები, აგრარული, დიზაინი |
დამატებით კრედიტიანი სტუდენტებისთვის ყველა საგანი | |