| ფაკულტეტი | საგანმანათლებლო პროგრამა | სწავლების ენა | ადგილების რაოდენობა |
| სამშენებლო | მშენებლობა | ქართული | 250 |
| მშენებლობის ინჟინერია და მენეჯმენტი | ქართული | 40 | |
| სამოქალაქო ინჟინერია | ქართული | 25 | |
| სამოქალაქო ინჟინერია (ინგლისურენოვანი) | 20 | ||
| სულ | 335 | ||
| ენერგეტიკა | ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია | ქართული | 210 |
| საინჟინრო მენეჯმენტი | ქართული | 50 | |
| ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია | ქართული | 50 | |
| სულ | 310 | ||
| სამთო-გეოლოგიური | გეოლოგია | ქართული | 60 |
| სამთო და გეოინჟინერია | ქართული | 60 | |
| საინჟინრო გეოდეზია | ქართული | 40 | |
| საინჟინრო უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა | ქართული | 40 | |
| ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიები (რუსულენოვანი) | რუსული | 5 | |
| სულ | 205 | ||
| ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის | ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერია | ქართული | 30 |
| ქიმია | ქართული | 15 | |
| მეტალურგია | ქართული | 10 | |
| მასალათმცოდნეობა | ქართული | 15 | |
| გარემოსდაცვითი ინჟინერია | ქართული | 40 | |
| სურსათის მეცნიერება და ტექნოლოგია | ქართული | 40 | |
| ფარმაცია | ქართული | 20 | |
| ბიონანოკერამიკული და პოლიმერული კომპოზიტები და ექსპერტიზა | ქართული | 15 | |
| სულ | 185 | ||
| სატრანსპორტო სისტემებისა და მექანიკის ინჟინერიის | ტრანსპორტი | ქართული | 30 |
| სამრეწველო ინჟინერია და ტექნოლოგია | ქართული | 15 | |
| მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგია | ქართული | 30 | |
| საკვები პროდუქტების წარმოება - გადამუშავება და სამაცივრო მოწყობილობები | ქართული | 25 | |
| ლოგისტიკა | ქართული | 25 | |
| სამეწარმეო ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა | ქართული | 70 | |
| საავიაციო ინჟინერია | ქართული | 20 | |
| მექანიკის ინჟინერია (ინგლისურენოვანი) | ინგლისური | 5 | |
| სულ | 220 | ||
| არქიტექტურათმცოდნეობის, ურბანისტიკისა და დიზაინის | არქიტექტურა | ქართული | 180 |
| არქიტექტურა (რუსულენოვანი) | რუსული | 15 | |
| მოდის დიზაინის ტექნოლოგიები | ქართული | 25 | |
| სულ | 220 | ||
| სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობები | სამართალი | ქართული | 210 |
| საერთაშორისო ურთიერთობები | ქართული | 80 | |
| საერთაშორისო ურთიერთობები (რუსულენოვანი) | რუსული | 7 | |
| სულ | 297 | ||
| ინფორმატიკისა და მართვის სისტემები | ინფორმატიკა | ქართული | 200 |
| ინფორმატიკა (რუსულენოვანი) | რუსული | 30 | |
| კომპიუტერული ინჟინერია | ქართული | 60 | |
| მათემატიკა | ქართული | 30 | |
| საინჟინრო ფიზიკა | ქართული | 20 | |
| ბიოსამედიცინო ინჟინერია | ქართული | 50 | |
| ბიოსამედიცინო ინჟინერია (ინგლისურენოვანი) | ინგლისური | 25 | |
| მართვის სისტემები; ავტომატიზაცია და ტესტ ინჟინერინგი | ქართული | 30 | |
| ციფრული სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიები | ქართული | 25 | |
| კომპიუტერული მეცნიერება (ინგლისურენოვანი) | ინგლისური | 40 | |
| კომპიუტერული მეცნიერება | ქართული | 75 | |
| კომპიუტერული ინფორმაციული ტექნოლოგიები | ქართული | 50 | |
| სულ | 635 | ||
| დიზაინის საერთაშორისო სკოლა | დიზაინი (ინგლისურენოვანი) | ინგლისური | 50 |
| არქიტექტურა (ინგლისურენოვანი) | ინგლისური | 25 | |
| სულ | 75 | ||
| აგრარული ტექნოლოგიებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის | აგრარული ტექნოლოგიები | ქართული | 60 |
| მევენახეობა და ენოლოგია | ქართული | 120 | |
| აგრონომია | ქართული | 60 | |
| სასურსათო ტექნოლოგია | ქართული | 120 | |
| მეცხოველეობა | ქართული | 20 | |
| ნიადაგისა და წყლის რესურსების ინჟინერია | ქართული | 10 | |
| აგროინჟინერია | ქართული | 10 | |
| სატყეო საქმე | ქართული | 60 | |
| ვეტერინარია | ქართული | 30 | |
| სულ | 490 | ||
| ბიზნესტექნოლოგიების | ბიზნესის ადმინისტრირება | ქართული | 160 |
| ბიზნესის ადმინისტრირება (რუსულენოვანი) | რუსული | 10 | |
| საბანკო და საფინანსო ტექნოლოგიები | ქართული | 5 | |
| საჯარო მმართველობა | ქართული | 50 | |
| სასტუმრო მომსახურება | ქართული | 30 | |
| სულ | 255 | ||
| საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა | საზოგადოებასთან ურთიერთობა | ქართული | 30 |
| ევროპისმცოდნეობა | ქართული | 10 | |
| ეკონომიკა | ქართული | 45 | |
| არქეოლოგია | ქართული | 25 | |
| მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა | ქართული | 40 | |
| სულ | 150 | ||
| მთის მდგრადი განვითარების | მთის სოფლის გარემოს მდგრადი განვითარება | ქართული | 30 |
| მთის მდგრადი ტურიზმი და მასპინძლობის მენეჯმენტი | ქართული | 60 | |
| მთიანი რეგიონების ორგანული ფერმერული სისტემების მართვა | ქართული | 20 | |
| ბუნებრივი საფრთხეები; მდგრადი გარემო და დაცვა | ქართული | 15 | |
| სულ | 125 | ||
