ცხრილში მოცემულია პირველადი არჩევანის მიხედვით დარჩენილი, ვაკანტური ადგილების რაოდენობა სხვადასხვა ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამებზე.
| კოდი | პროგრამის დასახელება | ვაკანტური ადგილები |
| 0030103 | სამოქალაქო ინჟინერია | 5 |
| 0030104 | სამოქალაქო ინჟინერია (ინგლისურენოვანი) | 8 |
| 0030109 | სამთო და გეოინჟინერია | 29 |
| 0030112 | ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიები (რუსულენოვანი) | 2 |
| 0030113 | ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერია | 15 |
| 0030115 | მეტალურგია | 8 |
| 0030116 | მასალათმცოდნეობა | 10 |
| 0030117 | გარემოსდაცვითი ინჟინერია | 24 |
| 0030118 | სურსათის მეცნიერება და ტექნოლოგია | 22 |
| 0030119 | ფარმაცია | 11 |
| 0030120 | ბიონანოკერამიკული და პოლიმერული კომპოზიტები და ექსპერტიზა | 5 |
| 0030121 | ტრანსპორტი | 5 |
| 0030122 | სამრეწველო ინჟინერია და ტექნოლოგია | 11 |
| 0030126 | სამეწარმეო ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა | 23 |
| 0030127 | საავიაციო ინჟინერია | 1 |
| 0030135 | ინფორმატიკა | 59 |
| 0030136 | ინფორმატიკა (რუსულენოვანი) | 2 |
| 0030137 | კომპიუტერული ინჟინერია | 16 |
| 0030138 | კომპიუტერული ინჟინერია (ინგლისურენოვანი) | 21 |
| 0030139 | მათემატიკა | 10 |
| 0030140 | საინჟინრო ფიზიკა | 6 |
| 0030142 | ბიოსამედიცინო ინჟინერია (ინგლისურენოვანი) | 13 |
| 0030144 | ციფრული სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიები | 1 |
| 0030145 | კომპიუტერული მეცნიერება (ინგლისურენოვანი) | 2 |
| 0030147 | კომპიუტერული ინფორმაციული ტექნოლოგიები | 2 |
| 0030148 | დიზაინი (ინგლისურენოვანი) | 13 |
| 0030150 | აგრარული ტექნოლოგიები | 16 |
| 0030154 | მეცხოველეობა | 2 |
| 0030155 | ნიადაგის და წყლის რესურსების ინჟინერია | 6 |
| 0030156 | აგროინჟინერია | 5 |
| 0030157 | სატყეო საქმე | 3 |
| 0030160 | ბიზნესის ადმინისტრირება (რუსულენოვანი) | 5 |
| 0030162 | ბიზნესის ადმინისტრირება (180 კრედიტი) | 6 |
| 0030163 | საბანკო და საფინანსო ტექნოლოგია (180 კრედიტი) | 6 |
| 0030165 | სასტუმრო მომსახურება | 7 |
| 0030166 | საზოგადოებასთან ურთიერთობა | 4 |
| 0030167 | ევროპისმცოდნეობა | 9 |
| 0030168 | ეკონომიკა | 16 |
| 0030169 | არქეოლოგია | 13 |
| 0030170 | ჟურნალისტიკა | 11 |
| 0030171 | მთის სოფლის გარემოს მდგრადი განვითარება | 1 |
| 0030173 | მთიანი რეგიონების ორგანული ფერმერული სისტემების მართვა | 11 |
| 0030174 | ბუნებრივი საფრთხეები, მდგრადი გარემო და დაცვა | 8 |
